Auszug aus der aktuellen Preisliste | |||
Abschleppleistungen / Pannenhilfe | |||
Die erste Stunde wird voll berechnet, danach im angefangenen halbstunden Takt inkl. Hakenlastversicherung | |||
gemäß Preisangabenverordnung (PAngV) § 5 Leistungen inkl. Gestzl. Mwst | |||
Abschleppen | |||
Für Elektro-/Hochvoltgahrzeuge gelten gesonderte Kosten | |||
Abschleppen nach Panne oder VU bis 3,49t zGG inkl. Fahrer pro 1 Stunde | 250,00 € | ||
(enthaltene Personalkosten) | |||
Zuschlag außerhalb der Geschäftszeiten | 50,00 € | ||
Mo - Fr | 18:00 – 08:00 | ||
Sa | 12:00 – 24:00 | ||
So & Feiertag | 00:00 – 24:00 | ||
Zuschlag zGG für Fahrzeuge ab 3,5t - 4,99t pro 1 Stunde | 120,00 € | ||
Pannenhilfe | |||
Pannenhilfe / Fzg Öffnen / Starthilfe inkl. Fahrer pro 1 Stunde | 170,00 € | ||
Zuschlag außerhalb der Geschäftszeiten | 50,00 € | ||
Mo - Fr | 18:00 – 08:00 | ||
Sa | 12:00 – 24:00 | ||
So & Feiertag | 00:00 – 24:00 | ||
Zusatzleistungen | |||
Reinigungskosten für Fzg und/oder Anhänger, die durch Betriebsstoffe oder Sonstiges verschmutzt wurden | 35,00 € | ||
Straßenreinigung Personalkosten pro 1 Stunde | 80,00 € | ||
Bindemittel inkl. Entsorgung pro Kg zzgl. Straßenreinigung ( Personal) | 8,00 € | ||
Big Bag | 35,00 € | ||
GDV Vermittlungsgebühr/Selbstzahler ADAC | 15,00 € | ||
Standgebühren | |||
Standgeld Pkw/Anhänger Halle | 20,00 € | ||
Standgeld Pkw/Anhänger Freigelände | 17,00 € | ||
Standgeld Krad/Zweiräder Halle | 15,00 € | ||
Standgeld E Fzg Freigelände | 70,00 € | ||
Standgeld Transporter / Wohnmobil / Wohnwagen Halle | 30,00 € | ||
Standgeld Transporter / Wohnmobil / Wohnwagen Freigelände | 22,00 € | ||
Standgeld E-Quarantäneplatz | 210,00 € | ||
Der Stundenverrechnungssatz der Abschleppkosten Was verbirgt sich hinter den Abschleppkosten? Wie aus der Preisliste ersichtlich, wird immer eine Grundlage berechnet. In der Grundlage enthalten ist: Einsatzzeit bis zu eine Stunde, die An- und Abfahrt, das Auf- und Abladen, das Sichern des Fahrzeuges, die Fahrbahnreinigung (ohne Material u. Entsorgung), das Fahrpersonal und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft des Einsatzfahrzeuges nach dem Einsatz. Zusatzleistungen Straßenreinigung beinhaltet das Personal für die Straßenreinigung. Die Entsorgung von Trümmerteile und/oder Ölbinder wird gesondert berechnet. LKW-Reinigung wird immer berechnet sobald die Pritsche verschmutzt wurde. Die Kosten können je nach Verschmutzungsgrad variieren. Je nach Verschmutzungsgrad kann Reinigungsmaterial dazukommen. Standgebühren Das Abstellen des Fahrzeuges ist grundsätzlich immer kostenpflichtig. Es wird unterschieden, ob das Fahrzeug auf dem Betriebsgelände oder in der Halle abgestellt wird. In der Halle werden immer Fahrzeuge untergestellt aus denen Betriebsstoffe auslaufen, die nicht verschließbar sind, die keine oder beschädigte Scheiben haben. Noch ein kurzes Wort zur Abholung von Pannen- und Unfallfahrzeugen. Die Herausgabe erfolgt nur während der Öffnungszeit und sobald alle offenen Kosten bei uns im Haus ausgeglichen sind. Ist bei der Abholung der Eigentümer/Halter nicht vor Ort wird das Fahrzeug nur mit einer schriftliche Vollmacht herausgegeben. Es wird kein Fahrzeug aus dem Betriebshof auf die Straße gestellt um dieses außerhalb der Öffnungszeit abzuholen! |